numeri e fatti
Frazioni del comune | Il comune di Laion é composto da sette frazioni: - Laion/capoluogo
- Novale
- San Pietro
- Albions
- Ceves
- Tanurza
- Fraina
|
Wikipedia | Laion su Wikipedia |
Livello del mare | Laion paese: 1.100 m Punto più basso (Novale di sotto): 470 m Punto più alto (Rasciesa): 2.270 m |
Superficie | 37,29 kmq |
Numero abitanti situazione al 31.12. | Anno 2023 Totale: 2.816 Donne: 1.392 Uomini: 1.424 |
Movimento demografico - numeri & fatti | Anno 2023 Nascite: 26 Decessi: 14 Immigrazione: 82 Emigrazione: 50 |
Abitanti di ogni frazione situazione al 31.12. | Anno 2023 - Laion/capoluogo: 1.028
- Novale: 753
- San Pietro: 416
- Albions: 329
- Ceves: 162
- Tanurza: 65
- Fraina: 61
|